花兰螺丝,又称为花篮螺丝、螺旋扣、紧线扣,用来捆绑紧固钢丝绳,并起调节松紧作用。其中OO型花兰螺丝用于不经常拆卸的场合,CC型花兰螺丝用于经常拆卸的场合,CO型花兰螺丝用于一端经常拆卸另一端不经常拆卸的场合。
0532-87888718
Q402 模锻钩环花兰 | |||||||||||
产品编号 | 规格 | 工作拉力(lbs) | 重量 (lbs) | 产品使用尺寸( in) | |||||||
A | D | E | BB | J | K | X | S | ||||
Q40206 | 1/4x4 | 400 | 0.29 | 0.25 | 0.45 | 1.59 | 4 | 11.46 | 7.46 | 1.75 | 0.34 |
Q40208 | 5/16x4-1/4 | 700 | 0.49 | 0.31 | 0.50 | 1.94 | 4.5 | 13.19 | 8.69 | 2.09 | 0.44 |
Q40210 | 3/8x6 | 1000 | 0.78 | 0.38 | 0.56 | 2.30 | 6 | 16.98 | 10.98 | 2.52 | 0.53 |
Q40213 | 1/2x6 | 1500 | 1.61 | 0.50 | 0.66 | 2.94 | 6 | 19.45 | 12.45 | 3.23 | 0.77 |
Q40215 | 1/2x12 | 1500 | 2.26 | 0.50 | 0.66 | 2.94 | 12 | 21.45 | 18.45 | 3.23 | 0.77 |
Q40216 | 5/8x6 | 2250 | 2.70 | 0.63 | 0.90 | 3.69 | 6 | 21.96 | 13.96 | 3.90 | 0.88 |
Q40218 | 5/8x12 | 2250 | 3.78 | 0.63 | 0.90 | 3.69 | 12 | 33.21 | 19.96 | 3.90 | 0.88 |
Q40219 | 3/4x6 | 3000 | 3.89 | 0.75 | 0.98 | 4.52 | 6 | 23.13 | 15.63 | 4.69 | 1 |
Q40220 | 3/4x12 | 3000 | 5.83 | 0.75 | 0.98 | 4.52 | 12 | 25.13 | 21.63 | 4.69 | 1 |
Q40221 | 3/4x18 | 3000 | 6.33 | 0.75 | 0.98 | 4.52 | 18 | 47.13 | 27.63 | 4.69 | 1 |
Q40222 | 7/8x12 | 4000 | 8.10 | 0.88 | 1.13 | 5.19 | 12 | 36.53 | 22.78 | 5.10 | 1.25 |
Q40225 | 1x12 | 5000 | 11.93 | 1 | 1.25 | 5.84 | 12 | 38.80 | 24.80 | 6.36 | 1.44 |
Q40226 | 1x18 | 5000 | 14 | 1 | 1.25 | 5.84 | 18 | 50.80 | 30.80 | 6.36 | 1.44 |
Q40228 | 1x24 | 5000 | 12.25 | 1 | 1.25 | 5.84 | 24 | 62.80 | 36.80 | 6.36 | 1.44 |
Q40232 | 1-1/4x12 | 6500 | 19 | 1.25 | 1.50 | 7.22 | 12 | 41.63 | 27.13 | 7.72 | 1.81 |
Q40233 | 1-1/4x18 | 6500 | 23 | 1.25 | 1.50 | 7.22 | 18 | 53.63 | 33.13 | 7.72 | 1.81 |
Q40235 | 1-1/4x24 | 6500 | 24 | 1.25 | 1.50 | 7.22 | 24 | 65.63 | 39.13 | 7.72 | 1.81 |
Q40238 | 1-1/2x12 | 7500 | 27.5 | 1.50 | 1.88 | 8.34 | 12 | 44.72 | 29.72 | 8.62 | 2.12 |
Q40239 | 1-1/2x18 | 7500 | 31 | 1.50 | 1.88 | 8.34 | 18 | 56.72 | 35.72 | 8.62 | 2.12 |
Q40240 | 1-1/2x24 | 7500 | 37.5 | 1.50 | 1.88 | 8.34 | 24 | 68.72 | 41.72 | 8.62 | 2.12 |
圆钢选用优质大钢厂,做好原料跟踪,源头把控,保证了原料材质的稳定性、可靠性。
原材料进厂到半成品再到成品,每批都进行严格的检验,我们对产品实现过程的每一个关键点都进行严格的控制。
检测项目主要包括:原材料化学成份分析检测、2倍工作拉力检测、3.5倍工作拉力检测,保证产品拉力100%检验与达标。
工艺流程严谨细密:模具加工中心采用加工中心先进设备,雕刻石墨电极,保证模具的一致性,做到产品生产标准化。
设备自动化智能化程度高,确保锻造工艺的先进性、领先性。
热处理工艺采用自动托辊连续式网带真空淬火炉设备,具有真空保护装置,热处理后的产品韧性强,硬度均匀。热处理车间拥有计算机淬火炉控制系统,完全保证产品热处理工艺的稳定性,工艺技术在国内同行业处于领先水平。