花兰螺丝,又称为花篮螺丝、螺旋扣、紧线扣,用来捆绑紧固钢丝绳,并起调节松紧作用。其中OO型花兰螺丝用于不经常拆卸的场合,CC型花兰螺丝用于经常拆卸的场合,CO型花兰螺丝用于一端经常拆卸另一端不经常拆卸的场合。
0532-87888718
Q403 模锻环环花兰 | |||||||||
产品编号 | 规格 | 工作拉力(lbs) | 重量 (lbs) | 产品使用尺寸( in) | |||||
A | S | X | BB | J | K | ||||
Q40306 | 1/4x4 | 500 | 0.26 | 0.25 | 0.34 | 1.75 | 4 | 11.80 | 7.80 |
Q40308 | 5/16x4-1/2 | 800 | 0.45 | 0.31 | 0.44 | 2.09 | 4.5 | 13.56 | 9.06 |
Q40310 | 3/8x6 | 1200 | 0.76 | 0.38 | 0.53 | 2.52 | 6 | 17.47 | 11.47 |
Q40313 | 1/2x6 | 2200 | 1.54 | 0.50 | 0.72 | 3.23 | 6 | 20.08 | 13.08 |
Q40315 | 1/2x12 | 2200 | 2.14 | 0.50 | 0.72 | 3.23 | 12 | 32.08 | 19.08 |
Q40316 | 5/8x6 | 3500 | 2.40 | 0.63 | 0.88 | 3.90 | 6 | 21.93 | 14.68 |
Q40318 | 5/8x12 | 3500 | 3.42 | 0.63 | 0.88 | 3.90 | 12 | 33.93 | 20.68 |
Q40319 | 3/4x6 | 5200 | 3.79 | 0.75 | 1 | 4.69 | 6 | 23.88 | 16.38 |
Q40320 | 3/8x12 | 5200 | 5.48 | 0.75 | 1 | 4.69 | 12 | 35.88 | 22.38 |
Q40321 | 3/4x18 | 5200 | 7.19 | 0.75 | 1 | 4.69 | 18 | 47.88 | 28.38 |
Q40322 | 7/8x12 | 7200 | 7.22 | 0.88 | 1.25 | 5.10 | 12 | 37.07 | 23.32 |
Q40323 | 7/8x18 | 7200 | 9.95 | 0.88 | 1.25 | 5.10 | 18 | 49.07 | 29.32 |
Q40324 | 1x6 | 10000 | 9.04 | 1 | 1.44 | 6.36 | 6 | 27.97 | 19.97 |
Q40325 | 1x12 | 10000 | 11.50 | 1 | 1.44 | 6.36 | 12 | 39.97 | 25.97 |
Q40326 | 1x18 | 10000 | 14.00 | 1 | 1.44 | 6.36 | 18 | 51.97 | 31.97 |
Q40327 | 1x24 | 10000 | 17.25 | 1 | 1.44 | 6.36 | 24 | 63.97 | 37.97 |
Q40332 | 1-1/4x12 | 15200 | 19.00 | 1.25 | 1.81 | 7.72 | 12 | 42.81 | 28.31 |
Q40333 | 1-1/4x18 | 15200 | 23.00 | 1.25 | 1.81 | 7.72 | 18 | 54.81 | 34.31 |
Q40335 | 1-1/4x24 | 15200 | 27.00 | 1.25 | 1.81 | 7.72 | 24 | 66.81 | 40.31 |
Q40338 | 1-1/2x12 | 21400 | 27.50 | 1.50 | 2.12 | 8.62 | 12 | 45.50 | 30.50 |
Q40339 | 1-1/2x18 | 21400 | 31.00 | 1.50 | 2.12 | 8.62 | 18 | 57.50 | 36.50 |
Q40340 | 1-1/2x24 | 21400 | 37.50 | 1.50 | 2.12 | 8.62 | 24 | 69.50 | 42.50 |
Q40345 | 1-3/4x18 | 28000 | 52.50 | 1.75 | 2.38 | 10 | 18 | 57.38 | 39.38 |
Q40347 | 1-3/4x24 | 28000 | 58.00 | 1.75 | 2.38 | 10 | 24 | 69.38 | 45.38 |
Q40350 | 2x24 | 37000 | 85.25 | 2 | 2.69 | 13.09 | 24 | 75.69 | 51.69 |
Q40358 | 2-1/2x24 | 60000 | 144.25 | 2.50 | 3.12 | 13.78 | 24 | 78.62 | 54.62 |
Q40360 | 2-34/x24 | 75000 | 194.00 | 2.75 | 3.25 | 15.22 | 24 | 81 | 57 |
圆钢选用优质大钢厂,做好原料跟踪,源头把控,保证了原料材质的稳定性、可靠性。
原材料进厂到半成品再到成品,每批都进行严格的检验,我们对产品实现过程的每一个关键点都进行严格的控制。
检测项目主要包括:原材料化学成份分析检测、2倍工作拉力检测、3.5倍工作拉力检测,保证产品拉力100%检验与达标。
工艺流程严谨细密:模具加工中心采用加工中心先进设备,雕刻石墨电极,保证模具的一致性,做到产品生产标准化。
设备自动化智能化程度高,确保锻造工艺的先进性、领先性。
热处理工艺采用自动托辊连续式网带真空淬火炉设备,具有真空保护装置,热处理后的产品韧性强,硬度均匀。热处理车间拥有计算机淬火炉控制系统,完全保证产品热处理工艺的稳定性,工艺技术在国内同行业处于领先水平。